Detail produk:
|
Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
---|---|---|---|
Usage: | Ceramic Sintering | Fuel: | Electric |
Atmosphere: | Air | Effective Chamber Dimensions: | 330*200*660mm(W*H*D) |
Transport Package: | Wooden Packaging | Specification: | 1150*1970*1460mm(W*H*D) |
Trademark: | Chitherm | Origin: | China |
HS Code: | 8514101000 | Production Capacity: | 50 Sets/Year |
Menyoroti: | 1100c Atmosfer Box Furnace,Sintering Atmosphere Box Furnace,1100c kompresor udara terkontrol |
Atribut | Nilai |
---|---|
Rentang Aplikasi | Industri |
Jenis | Tungku pemegang listrik |
Penggunaan | Sintering Keramik |
Bahan bakar | Listrik |
Atmosfir | Udara |
Dimensi Kamar yang Efektif | 330*200*660mm (W*H*D) |
Paket Pengangkutan | Kemasan Kayu |
Spesifikasi | 1150*1970*1460mm (W*H*D) |
Merek dagang | Chitherm |
Asal usul | Cina |
Kode HS | 8514101000 |
Kapasitas Produksi | 50 set/tahun |
Chitherm MBF40-11N dengan ukuran ruang efektif 330×200×660mm (W×H×D)
Terutama dirancang untuk komponen elektronik dan filter keramik dalam proses pembakaran dan sintering pengikat suhu tinggi.
Artikel | Catatan | Jumlah |
---|---|---|
Komposisi Dasar | Tungku | 1 PC |
Sertifikat Inspeksi | Tungku dan komponen utama | 1 set |
Dokumen Teknis | Spesifikasi dan dokumentasi komponen | 1 set |
Elemen Pemanasan | SiC rod | 1 set |
Termokopel | WATLOW/THERMOWAY, tipe N | 1 PC |
Pengontrol suhu | Asbil | 1 set |
Monitor | Proface layar sentuh | 1 set |
SSR (Respé) | 1 PC |
Kontak Person: zang
Tel: 18010872860
Faks: 86-0551-62576378