Detail produk:
|
Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
---|---|---|---|
Usage: | Ceramic Sintering | Fuel: | Electric |
Atmosphere: | Air/H2/N2 | Effective Chamber Dimensions: | Φ550*1000(D*H) |
Transport Package: | Wooden Packaging | Specification: | 2100*3900*2500mm(W*H*D) |
Trademark: | Chitherm | Origin: | China |
HS Code: | 8514101000 | Supply Ability: | 50 Sets/Year |
Customization: | Available | Sertifikasi: | ISO |
Place Style: | Vertical | ||
Menyoroti: | Tungku sintering untuk pengolahan logam,Oven sinter CIM mim,CIM tungku penggilingan pengolahan panas |
Atribut | Nilai |
---|---|
Rentang Aplikasi | Industri |
Jenis | Tungku Penahan Listrik |
Penggunaan | Sintering Keramik |
Bahan Bakar | Listrik |
Atmosfer | Udara/H2/N2 |
Dimensi Ruang Efektif | Φ550*1000(D*T) |
Paket Transportasi | Pengemasan Kayu |
Spesifikasi | 2100*3900*2500mm(P*T*L) |
Merek Dagang | Chitherm |
Asal | Cina |
Kode HS | 8514101000 |
Kemampuan Pasokan | 50 Set/Tahun |
Kustomisasi | Tersedia |
Sertifikasi | ISO |
Gaya Tempat | Vertikal |
Tungku Elevator Listrik HWF260-11NH 1150°C dirancang untuk aplikasi annealing dan degreasing CIM/MIM dalam pengerjaan logam. Tungku berkinerja tinggi ini menawarkan kontrol suhu yang presisi dan pemanasan yang seragam untuk berbagai proses industri.
Item | Catatan | Kuantitas |
---|---|---|
Komponen Dasar | Tungku | 1 SET |
Sertifikat Inspeksi | Sertifikat komponen utama yang dialihdayakan | 1 SET |
Dokumen Teknis | Instruksi, dokumen teknis | 1 SET |
Komponen Utama | Metode Pemanasan | 1 SET |
Sistem Pengangkatan | 1 SET | |
Penganalisis Mikro-oksigen | 1 SET | |
Blower | 1 SET | |
Layar Sentuh | 1 unit | |
Pengontrol Suhu | 1 SET | |
Suku Cadang | SSR | 1 PC |
Kontak Person: zang
Tel: 18010872860
Faks: 86-0551-62576378