Detail produk:
|
Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
---|---|---|---|
Usage: | Ceramic Sintering | Fuel: | Electric |
Atmosphere: | Air | Effective Chamber Dimensions: | 1600*1250*800mm(D*W*H) |
Warranty: | 1 Year | Transport Package: | Wooden Packaging |
Specification: | 3280*4600*2240mm(W*H*D) | Trademark: | Chitherm |
Origin: | China | HS Code: | 8514101000 |
Supply Ability: | 50 Sets/Year | Customization: | Available |
Sertifikasi: | ISO | Place Style: | Vertical |
Menyoroti: | Inert Atmosphere laboratorium tungku pengolahan panas,oven pengolahan panas laboratorium,Keramik Sinter oven atmosfer inert |
Bf1500-150 Temperature Bell Furnace Solusi Anda untuk Temperature Ceramic Sintering di Atmosfer Udara
Gambaran umum:
Tubuh tungku mengadopsi struktur tertutup sepenuhnya, mencapai sintering atmosfer di ruang tungku.metode dan sarana penggunaan yang fleksibelHal ini sangat cocok untuk produksi batch kecil dan uji produksi di pabrik dan unit penelitian.
Parameter Kinerja
Kondisi pemasangan dan penggunaan peralatan
Tabel 1Daftar pengiriman | |||
Artikel | Catatan | Qty. | |
Komponen Dasar | Tungku | 1 SET | |
AkuInspeksiCsertifikats | Sertifikatsdari komponen utama yang di-outsourcing | 1 SET | |
Dokumen Teknis | Instruksi, dokumen teknis dari bagian utama yang dieksport, dll. | 1 SET | |
Kabinet Kontrol | 1000 × 2000 × 600 mm(W×H×D) | 1 SET | |
Komponen Utama | Plat pemanas | Pemanas silikon molibdenum berbentuk U | 1 SET |
Meter Aliran | TOFCO | 1 SET | |
Termokopel | Termalway | 1 SET | |
Sistem Angkat | 1 SET | ||
Modul Kontrol Suhu | AZbil | 1 SET | |
PLC | SIEMENS | 1 SET | |
Layar sentuh | MCGS | 1 SET | |
suku cadang | Elemen Pemanasan | Pemanas silikon molibdenum berbentuk U | 1 PC |
Kontak Person: zang
Tel: 18010872860
Faks: 86-0551-62576378