Detail produk:
|
Model NO.: | BF230-10 | Range of Applications: | Industrial |
---|---|---|---|
Type: | Electric Holding Furnace | Usage: | Steel Molding |
Fuel: | Electric | Atmosphere: | Air |
Effective Chamber Dimensions: | 1520*1520*2250(mm) (W*H*D) | Rated Temperature: | 850ºC |
Maximum Temperature: | 1000°c | Transport Package: | Wooden Packaging |
Specification: | 1520*1520*2250(mm) (W*H*D) | Trademark: | Chitherm |
Origin: | China | HS Code: | 8514101000 |
Supply Ability: | 50 Sets/Year | Customization: | Available |
Sertifikasi: | ISO | Place Style: | Vertical |
Menyoroti: | Bell lift oven,1000 Ordm C Tungku Lift,Tungku pengolahan panas atmosfer yang dikendalikan bel |
Daftar pengiriman | |||
Artikel | Dpenulisan | Qty | |
Komponen Dasar |
Tungku | 1/SET | |
sertifikat inspeksi | Sertifikat komponen utama yang disewa luar | 1/SET | |
Dokumen Teknis | Instruksi, dokumen teknis dari bagian utama yang dieksport, dll. | 1/SET | |
Komponen Utama |
Elemen Pemanasan/ | / | 1/SET |
Flowmeter | TOFCO/YINHUAN | 1/SET | |
Diferensial Tekanan | TOFCO/DUWEI | 1/SET | |
Termokopel | Termalway | 1/SET | |
Sistem Angkat | Disesuaikan | 1/SET | |
Temp.KontraAkuAkueh | AZbil | 1/SET | |
PLC | SIEMENS | 1/SET | |
Layar sentuh | MCGS(berdasarkan Linux) | 1/SET | |
suku cadang |
Relay Solid State | XIMADEN | 1/ PC |
Elemen Pemanasan | / | 1/ PC |
Kontak Person: zang
Tel: 18010872860
Faks: 86-0551-62576378