Detail produk:
|
Rentang Aplikasi: | Industri | Jenis: | Tungku penahan listrik |
---|---|---|---|
Penggunaan: | Sintering Keramik | Bahan bakar: | Listrik |
Suasana: | Udara/nitrogen | Dimensi Kamar yang Efektif: | 330*200*660mm (w*h*d) |
Tipe Termokopel: | N | Paket Pengangkutan: | Kemasan kayu |
Spesifikasi: | 1150*1970*1460mm (w*h*d) | Merek dagang: | Chitherh |
Asal usul: | Cina | Kode Hs: | 8514101000 |
Menyediakan kemampuan: | 50 set/tahun | Pengaturan khusus: | Tersedia |
Sertifikasi: | ISO | Gaya tempat: | Vertikal |
Menyoroti: | Atmosfer terkontrol Tungku Kotak Suhu Tinggi,Keramik sinter oven kotak suhu tinggi,Keramik Sintering terkontrol atmosfer tungku pengolahan panas |
Atribut | Nilai |
---|---|
Rentang Aplikasi | Industri |
Tipe | Tungku Penahan Listrik |
Penggunaan | Sintering Keramik |
Bahan Bakar | Listrik |
Atmosfer | Udara/Nitrogen |
Dimensi Ruang Efektif | 330*200*660mm(P*T*D) |
Tipe Termokopel | N |
Paket Transportasi | Pengemasan Kayu |
Spesifikasi | 1150*1970*1460mm(P*T*D) |
Merek Dagang | Chitherm |
Asal | China |
Kode HS | 8514101000 |
Kemampuan Pasokan | 50 Set/Tahun |
Kustomisasi | Tersedia |
Sertifikasi | ISO |
Gaya Penempatan | Vertikal |
1100°C MBF40-11N Tungku Kotak Atmosfer Tungku Peleburan 330mm × 200mm × 660mm untuk Pemanasan Sintering Keramik
Kiln industri ini dirancang untuk proses sintering bahan katoda dan anoda baterai lithium, serta sintering bahan magnetik, komponen elektronik, keramik elektronik, dan produk terkait.
Item | Catatan | QTY |
---|---|---|
Komposisi Dasar | Tungku | 1 Unit |
Sertifikat Inspeksi | Tungku dan komponen utama yang dibeli | 1 Set |
Dokumen Teknis | Spesifikasi tungku, dokumen teknis dari komponen utama yang dibeli | 1 Set |
Bagian Utama | Elemen Pemanas (batang silikon karbida yang dilapisi tabung keramik) | 1 Set |
Pengontrol Suhu | Azbil | 1 Set |
Layar Sentuh | 1 Set | |
Suku Cadang | Batang silikon karbida | 2 PC |
Kontak Person: zang
Tel: 18010872860
Faks: 86-0551-62576378