Detail produk:
|
Rentang Aplikasi: | Industri | Jenis: | Tungku penahan listrik |
---|---|---|---|
Penggunaan: | Cetakan baja | Bahan bakar: | Listrik |
Suasana: | Kekosongan | Dimensi yang efektif: | Ø250*500mm |
Level Vakum Max: | 5 × 10-4Pa | Paket Pengangkutan: | Kemasan kayu |
Spesifikasi: | 1200mm*1700mm*2200mm (w*h*d) | Merek dagang: | Chitherh |
Asal usul: | Cina | Kode Hs: | 8514101000 |
Menyediakan kemampuan: | 50 set/tahun | Pengaturan khusus: | Tersedia |
Sertifikasi: | ISO | Gaya tempat: | horisontal |
Menyoroti: | Tungku muffle industri 1200 c,Tungku Muffle Steel Molding 1200 c,Pengolahan panas Muffle tungku industri |
Htf2550-07 Tungku Pengolahan Panas untuk Molding Baja 1200*1700*2200mm W*H*D Dimensi Efektif 250*500mm
Aplikasi khas:
Proses sintering dan penggilingan komponen elektronik, wafer semikonduktor, dan bahan terkait lainnya dalam lingkungan vakum.
Nama | Isi Utama | Jumlah | |
Komponen Dasar |
Unit utama tungku | 1 unit | |
Sertifikat inspeksi | Sertifikat untuk komponen utama yang dibeli | 1 set | |
Dokumen Teknis | Manual; Dokumen teknis untuk komponen utama yang dibeli | 1 set | |
Komponen Utama | Elemen Pemanasan | Disesuaikan | 1 buah |
Pompa vakum rotary van | 4L/s BaoSi DRV16 | 1 set |
|
Tabung Kuarsa | Disesuaikan | 1 unit | |
Flange vakum | Disesuaikan | 1 set | |
Layar sentuh | Kunlun Tongtai TPC1071Gn | 1 unit | |
Modul Kontrol Suhu | Yamatake NX-D15 | 1 unit | |
Pompa Molekuler | 600L/s FF-160/620 | 1 unit | |
Komposisi Vacuum Gauge | Ruibao ZDF-5227AZ | 1 set | |
suku cadang | Relay Solid State | 1 buah |
Kontak Person: zang
Tel: 18010872860
Faks: 86-0551-62576378