Detail produk:
|
Model NO.: | HWF80-04N | Jenis: | Tungku penahan listrik |
---|---|---|---|
Penggunaan: | Sintering Keramik | Bahan bakar: | Listrik |
Suasana: | Vakum/nitrogen | Dimensi Kamar yang Efektif: | 400*400*500mm (w*h*d) |
Suhu Maksimum: | 400°C | Daya pemanasan maksimum: | 15KW |
Daya isolasi tungku idle: | ≤7.5kw | akurasi kontrol suhu: | ±1°C |
Tipe Termokopel: | Tipe K | Paket Pengangkutan: | Kemasan kayu |
Spesifikasi: | 1500*1950*1750mm (w*h*d) | Merek dagang: | Chitherh |
Asal usul: | Cina | Kode Hs: | 8514101000 |
Menyediakan kemampuan: | 50 set/tahun | Pengaturan khusus: | Tersedia |
Gaya tempat: | Vertikal | Rentang Aplikasi: | Industri |
I. Nama dan Model Peralatan
HWF80-04N Tipe Tungku Dehidrogenasi
II. Bidang Aplikasi
Dekarburisasi, dehidrogenasi, penggilingan, tempering, degumming, dan proses pengolahan panas lainnya.
III. Spesifikasi teknis dan konfigurasi dasar
Tungku dehidrogenasi tipe HWF80-04N terutama terdiri dari desain termal, sistem vakum, desain inlet gas, desain penyegelan, dan sistem kontrol.
Model produk: Tungku dehidrogenasi tipe HWF80-04N
Ruang tungku Dimensi efektif: 400×400×500mm (W×H×D)
Suhu nominal: 350°C (untuk digunakan dalam lingkungan vakum; suhu tidak boleh melebihi 250°C ketika digunakan dalam atmosfer nitrogen)
Suhu maksimum: 400°C (untuk digunakan dalam lingkungan vakum; suhu tidak boleh melebihi 250°C ketika digunakan dalam atmosfer nitrogen)
Elemen pemanas: tabung pemanas stainless steel untuk pemanas internal
Metode Pemanasan: Pemanasan sirkulasi udara panas
Metode Pengukuran Suhu: Pelabuhan inspeksi yang disediakan, dapat memasang termokopel fleksibel lapis baja untuk pemantauan real-time
Jumlah Titik Kontrol Suhu: Kontrol suhu independen di dua titik (atas dan bawah)
Jumlah Zona Suhu: 2
Daya pemanasan maksimum: 15 kW
Kecepatan pemanasan: <5 °C/menit
Keakuratan Kontrol Suhu: ± 1°C, dengan fungsi penyesuaian parameter PID
Tingkat kenaikan tekanan: 0,67Pa/jam
Tipe termokopel: tipe K
Metode pendinginan: pendinginan alami dengan tungku, waktu dari 350°C ke suhu kamar kurang dari 12 jam
Persamaan suhu: ±5°C (diuji dengan tungku kosong pada 350°C selama 1 jam).
Tabel 1 Daftar Pengiriman | |||
Artikel | Catatan | Qty. | |
Komponen Dasar | Tungku | 1 Unit | |
sertifikat inspeksi | Sertifikat komponen utama yang disewa luar | 1 set | |
Dokumen Teknis | Instruksi, dokumen teknis dari bagian utama yang dieksport, dll. | 1 set | |
Komponen Utama | Elemen Pemanasan | Kawat resistensi pra-dibuat pelat pemanas | 1 set |
Pompa Mekanis | Busch DRV60 | 1 Unit | |
Pompa Molekuler | Zhongke Keyi FF-200 | 1 Unit | |
Pengukur vakum + regulator | Ruibao | 1 set | |
Analis Oksigen | Nanoaonai | 1 Unit | |
Layar sentuh | 1 Unit | ||
Mass Flow Meter | Pengukuran yang Tepat | 1 Unit | |
Pengontrol suhu | Azbil atau merek setara | 1 set | |
Termokopel | Tipe K | 3 pcs | |
PLC | SIEMENS atau merek setara | 1 Unit | |
suku cadang | SSR | 1 PC | |
Cincin penyegelan | Karet fluor | 1 Pes |
Kontak Person: zang
Tel: 18010872860
Faks: 86-0551-62576378