Detail produk:
|
Model NO.: | HWF160-10NH | Rentang Aplikasi: | Industri |
---|---|---|---|
Jenis: | Tungku penahan listrik | Penggunaan: | Sintering Keramik |
Bahan bakar: | Listrik | Suasana: | Vakum/nitrogen/hidrogen |
Dimensi Kamar yang Efektif: | 500*500*650mm (w*h*d) | Thermcouple: | K |
Suhu Maks: | 1100ºC | Paket Pengangkutan: | Kemasan kayu |
Spesifikasi: | 1650*1950*2000mm (w*h*d) | Merek dagang: | Chitherh |
Asal usul: | Cina | Kode Hs: | 8514101000 |
Menyediakan kemampuan: | 50 set/tahun | Ukuran Paket: | 166.00cm * 196.00cm * 201.00cm |
Paket berat kotor: | 1550.000kg | Pengaturan khusus: | Tersedia |
Sertifikasi: | ISO | Gaya tempat: | Vertikal |
Biaya pengiriman: | Hubungi pemasok mengenai pengiriman dan perkiraan waktu pengiriman. | : | Mendukung pembayaran dalam USD |
Pembayaran aman: | Setiap pembayaran yang Anda lakukan di Made-in-China.com dilindungi oleh platform. | Kebijakan pengembalian: | Klaim pengembalian dana jika pesanan Anda tidak dikirim, hilang, atau tiba dengan masalah produk. |
Tungku muffle vakum vertikal berkinerja tinggi yang dirancang untuk aplikasi sintering keramik industri dan pemrosesan logam. Dengan kontrol suhu yang presisi dan beberapa opsi atmosfer, tungku ini memberikan kinerja yang andal untuk proses termal yang menuntut.
Atribut | Nilai |
---|---|
Nomor Model | HWF160-10NH |
Suhu Maksimum | 1100°C |
Dimensi Ruang Efektif | 500×500×650mm (P×T×D) |
Opsi Atmosfer | Vakum/Nitrogen/Hidrogen |
Tipe Termokopel | K |
Dimensi Keseluruhan | 1650×1950×2000mm (P×T×D) |
Berat | 1500kg |
Sertifikasi | ISO |
Ideal untuk berbagai proses termal industri termasuk:
Komponen | Detail | Kuantitas |
---|---|---|
Unit Tungku | Sistem lengkap | 1 SET |
Pengontrol Suhu | Azbil, CHINO atau setara | 1 SET |
Sistem PLC | SIEMENS atau setara | 1 SET |
Termokopel | Tipe N | 3 Buah |
Dokumen Teknis | Manual pengguna dan sertifikat | 1 SET |
Kontak Person: zang
Tel: 18010872860
Faks: 86-0551-62576378